Abfuhrkalender 2015
der Marktgemeinde Vordernberg
Monat | Bio-Abfall | Restmüll | Altpapier | Leichtverpackung | Sperrmüll & Problemstoffe | Weißglas Buntglas | Dosen |
(Datum) | (Datum) | (Datum) | (Datum) | (Datum) | (KW) | (KW) | |
Jänner | 02.,15.,29. | 14., 28. | 09. | 13., 23. | 08., 15., 22., 29. | 1, 5 | 3 |
Februar | 12., 26. | 11., 25. | 05. | 09., 23. | 05., 12., 19., 26. | 9 | 7 |
März | 12., 26. | 11., 25. | 05. | 09., 23. | 05., 12., 19., 26. | 13 | 11 |
April | 10., 23. | 09., 22. | 02., 30. | 03., 20. | 02., 09., 16., 23., 30. | 17 | 15 |
Mai | 07., 21. | 06., 20. | 29. | 06., 18. | 07., 09., 14., 21., 28. | 21 | 19 |
Juni | 05., 18. | 03., 17. | 25. | 01., 15. | 04., 11., 18., 25. | 25 | 23, 27 |
Juli | 02., 16., 30. | 01., 15., 29. | 23. | 01., 13., 27. | 02., 04., 09., 16., 23., 30. | 29 | 31 |
August | 13., 27. | 12., 26. | 20. | 10., 24. | 01., 08., 13., 20., 27. | 33 | 35 |
September | 12., 24. | 09., 23. | 17. | 07., 23. | 03., 05., 10., 17., 24. | 37 | 39 |
Oktober | 08., 22. | 07., 21. | 15. | 05., 19. | 01., 03., 08., 15., 22., 29. | 41 | 43 |
November | 05., 19. | 04., 18. | 12. | 02., 16., 30. | 05., 12., 19., 26. | 45, 49 | 47 |
Dezember | 03., 17., 31. | 02., 16., 30. | 11. | 15., 28. | 03., 10., 17. | 53 | 51 |
Sperrmüll an jedem ersten Samstag im Monat (ausgenommen Wintermonate) von 08:00 - 10:00, an Donnerstagen von 13:00 bis 14:30 Uhr.